专家计划:老二命中率:83% | 回报率:936%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
92-94期 | 小 | 092期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
91-93期 | 小 | 091期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
90-92期 | 小 | 090期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
87-89期 | 小 | 089期 | 1,1,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
86-88期 | 小 | 086期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
83-85期 | 小 | 085期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
80-82期 | 小 | 082期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
77-79期 | 小 | 079期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
74-76期 | 小 | 076期 | 5,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
73-75期 | 小 | 073期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
71-73期 | 小 | 072期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
68-70期 | 小 | 070期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
67-69期 | 小 | 067期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
64-66期 | 小 | 066期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
63-65期 | 大 | 063期 | 2,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
60-62期 | 小 | 062期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
59-61期 | 大 | 059期 | 2,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
56-58期 | 小 | 058期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
55-57期 | 大 | 055期 3连中 | 2,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
54-56期 | 小 | 054期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
51-53期 | 小 | 053期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
48-50期 | 大 | 050期 | 2,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
45-47期 | 小 | 047期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
42-44期 | 小 | 044期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
41-43期 | 大 | 041期 | 4,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
38-40期 | 小 | 040期 | 3,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
36-38期 | 小 | 037期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
35-37期 | 小 | 035期 6连中 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
34-36期 | 小 | 034期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
33-35期 | 大 | 033期 | 2,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
32-34期 | 大 | 032期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
31-33期 | 小 | 031期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
29-31期 | 小 | 030期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
28-30期 | 大 | 028期 3连中 | 3,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
27-29期 | 小 | 027期 | 3,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
25-27期 | 大 | 026期 | 4,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
22-24期 | 小 | 024期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
21-23期 | 大 | 021期 3连中 | 2,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
20-22期 | 大 | 020期 | 2,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
18-20期 | 小 | 019期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
17-19期 | 小 | 017期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
16-18期 | 小 | 016期 | 2,2,5 | 第1期 中 |
大发五分快3计划说明
1、本计划为大发五分快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。